Kursübersicht
Kursangebot Turnverein Seckbach 1875 e. V.
Frühjahr 2026
Stand: März 2026
Ballsport
| Sparte | Übungsleiter / in | Ort | Tag | Zeit von | Zeit bis |
| Ballspielgruppe | Siegfried Zinn | ZT | Di | 20:00 | 21:30 |
| Indoor - Soccer | Christopher Pospiech | HEL | Di | 20:30 | 22:00 |
| Indoor - Soccer | Christopher Pospiech | HEL | Do | 20:30 | 22:00 |
| Tischtennis Gruppe 1 Kinder/Jugend | Matthias Heidenwag | VT | Mo | 17:45 | 19:45 |
| Tischtennis Gruppe 2 Kinder/Jugend | Matthias Heidenwag | VT | Fr | 17:30 | 19:30 |
| Tischtennis Männer | Ivan Sestak | VT | Mo | 20:00 | 23:00 |
| Tischtennis Männer | Ivan Sestak | VT | Fr | 19:30 | 23:00 |
| Tischtennis Senioren | Cristoforo Lombardo | VT | Mo | 12:00 | 13:00 |
| Volleyball Seckbach 1 | Peter Müller / Andreas Tripp | ZT | Mi | 20:00 | 22:00 |
Fit und Gesund
| Sparte | Übungsleiter / in | Ort | Tag | Zeit von | Zeit bis |
| Aqua-Fitness /Wassergymn. Frauen | Sabine Niedenthal | HU | Mo | 18:30 | 19:15 |
| Aqua-Fitness /Wassergymn. | Sabine Niedenthal | HU | Mo | 19:15 | 20:00 |
| Aqua-Fitness /Wassergymn. Gem. | Nici Kura | HU | Di | 18:00 | 18:55 |
| Aqua-Fitness /Wassergymn. Gem. | Nici Kura | HU | Di | 18:55 | 19:50 |
| Cardiosport | Jürgen Bäuerle | VT | Do | 16:30 | 18:00 |
| Ju-Jutsu ab 8 Jahre | Michael Mund | VT | Sa | 09:15 | 11:30 |
| Konditionstraining | Birgitt Erb | ZT | Do | 20:30 | 22:00 |
| Bodystyling | Martina Schneider | ZT | Mi | 19:00 | 20:00 |
| Mamas in shape | Tanja | HTP | Mo | 19:00 | 20:15 |
| Hatha-Yoga | Marie-Helene Mac Gowan | RAT | Mi | 19:00 | 20:30 |
| Power Yoga | Julia Schumacher | FESG | Di | 19:15 | 20:30 |
| Stuhl - Yoga | Andrea Mahler | VT | Mo | 09:30 | 10:30 |
| Stuhl - Yoga | Andrea Mahler | VT | Mo | 10:30 | 11:30 |
| Aktiv bis 100 - Riederwald | Heide Urban | BG | Di | 09:30 | 10:30 |
| Aktiv bis 100 - Stuhlgymnastik | Heide Urban | VT | Di | 11:00 | 11:45 |
Gymnastik
| Sparte | Übungsleiter / in | Ort | Tag | Zeit von | Zeit bis |
| Rückengymnastik gem. | Brigitte Bratschke, Gisela Bieringer | VT | Di | 09:30 | 10:30 |
| Bauch-Beine-Po | Sabine Niedenthal | VT | Mi | 19:00 | 20:00 |
| Seniorengymnastik gem. | Inge Killinger | VT | Mi | 17:45 | 18:45 |
| Wirbelsäulengymnastik | Tina Antmann | ZT | Fr | 19:00 | 20:00 |
Dance & Trendsport
| Gruppe | Übungsleiter / in | Ort | Tag | Zeit von | Zeit bis |
| Core & Choreo (30+ Jahre) | Tanja Deeg | ZT | Mo | 19:00 | 20:30 |
| Dance Mix (12-18 Jahre) | Selina | ZT | Mo | 17:30 | 18:30 |
| Videoclip Dance (8-14 Jahre) | Jenny | FESG | Di | 18:30 | 19:30 |
| Ballett (6-10 Jahre) | Selina | FESG | Mi | 16:00 | 16:45 |
| Videoclip Dance (6-10 Jahre) | Selina | FESG | Mi | 16:45 | 17:30 |
Leichtathletik
| Sparte | Übungsleiter / in | Ort | Tag | Zeit von | Zeit bis |
| Leichtathletik Erwachsene | Marijan Ziza | SSH | Mo | 19:00 | 21:00 |
| Leichtathletik Erwachsene | Marijan Ziza | TNA | Mi | 19:00 | 21:00 |
| Leichtathletik Erwachsene | Marijan Ziza | SSH | Fr | 19:00 | 21:00 |
| Leichtathletik Jugend 1 | Julia Will, Vicky Gerstenbrand, Maike Pfletschinger | SSH | Mo | 17:30 | 19:00 |
| Leichtathletik Jugend 2 | Vicky Gerstenbrand, Maike Pfletschinger | SSH | Fr | 17:30 | 19:00 |
Tanzsport
| Sparte | Übungsleiter / in | Ort | Tag | Zeit von | Zeit bis |
| Tanzsport | N.N. |
Turnen
| Sparte | Übungsleiter / in | Ort | Tag | Zeit von | Zeit bis |
| Eltern- u. Kinderturnen 1 (1-3 Jahre) | Svenja Feyerabend | VT | Mi | 15:45 | 16:30 |
| Eltern- u. Kinderturnen 1 (1-3 Jahre) | Svenja Feyerabend | VT | Mi | 16:45 | 17:30 |
| Sport, Spiel & Spaß 1 (4-6 Jahre) | Anke Holzschuh | VT | Di | 15:30 | 16:15 |
| Sport, Spiel & Spaß 2 (4-6 Jahre) | Anke Holzschuh | VT | Di | 16:15 | 17:00 |
| Kindergartenturnstunde 1 | Andrea Raab | VT | Fr | 09:30 | 11:30 |
| Kindergartenturnstunde 2 | Dominique Fiala | VT | Do | 09:30 | 11:30 |
| Aufbaugruppe Leistungsturnen | Michelle Halbwachs / Anuschka Delp | ZT | Fr | 16:00 | 17:00 |
| Geräteturnen Leistung Mädchen | Michelle Halbwachs / Anuschka Delp | ZT | Mi | 17:00 | 19:00 |
| Geräteturnen Leistung Mädchen | Michelle Halbwachs / Anuschka Delp | ZT | Fr | 17:00 | 19:00 |
| Geräteturnen Leistung ab 16 Jahre | Michelle Halbwachs / Anuschka Delp | ZT | Fr | 20:00 | 22:00 |
Meckerer
| Sparte | Übungsleiter / in | Ort | Tag | Zeit von | Zeit bis |
| Gardetanz Glitzer Jhg. 18-20 | Laura Keiling | VT | Mo | 16:00 | 16:45 |
| Gardetanz Flöckchen Jhg. 15-17 | Laura Keiling | VT | Mo | 16:45 | 17:45 |
| Gardetanz Wölkchen Jhg. 09-12 | Michelle Halbwachs | VT | Di | 18:00 | 19:30 |
| Showtanz Gruppe I | Angelika Halbwachs | VT | Di | 19:30 | 20:30 |
| Showtanz Gruppe II | Marie Pekesen / Eva Hess | VT | Do | 19:00 | 20:00 |
| Polka | Angelika Halbwachs | VT | Di | 20:30 | 22:30 |
| Polka | Angelika Halbwachs | VT | Do | 20:00 | 22:00 |
| Tanzmariechen | Angelika Halbwachs | VT | Do | 22:00 | 23:00 |
| Tanzmariechen Jugend | Michelle Halbwachs | VT | Di | 17:00 | 18:00 |
| Männerballett Lohrberg Gazellen | Andrea Schmidt | SSH | Mo | 19:30 | 21:30 |
| Männerballett Äpplergarde | Silke Schubert | VT | Mi | 20:00 | 21:00 |
| Meckerer Treffen | Andrea Schmidt | VTV | Di | 19:00 | 21:00 |
BG=Begegnungszentrum im Riederwald, MT= Marinas Tagespflege, PES=Pestalozzischule, LIN=Linneschule, ZT=Zentgrafenschule
OFS=Otto-Fleck-Schneise, FBK=Fabriksporthalle/Wächtersbacher Str.80, WSH=Wolfgang-Steubig-Halle/Alfred-Pfaff-Str. 1
FES=Friedrich-Ebert-Schulturnhalle; FESG=Friedrich-Ebert-Schule-Gymnastikraum; SRE=Sportplatz Eintracht;
HTP=Huthpark; SSH= Sportanlage Seckbach Hochstädter Straße; HEL=Helmholzschule; HU=Hufelandhaus; VT=Vereinsturnhalle;
MT=Martinas Tagespflege, RAT=Rathaus; VTV=Vereinsturnhalle Vorraum; KAL=Leichtathletikhalle Kalbach; BU=Budge-Stiftung;
TNA=Training nach Absprache




